
21mic BOPP オフセット印刷用熱ラミネート光沢フィルム
*材質 表面層:BOPP 粘着層:EVA粘着剤 *仕様 マット光沢 *プロセスパラメーター: *BOPPサーマルラミネートフィルムの使用方法:通常のプロセス温度は90°C〜105°C、ロールです
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | 1209G |
| 機能層 | ラミネート |
| 包装 | カートン+パレット |
| 紙管 | 1インチ/2.25インチ/3インチ |
| 幅 | 300~1800mm |
| 長さ | 300~3000M |
| 厚さ | 18ミクロン~35ミクロン |
| 表面 | 光沢またはマット |
| 輸送パッケージ | 段ボール箱(必要に応じてパレットも追加) |
| 仕様 | SGS RoHS |
| 商標 | FSE |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 392020 |
| 生産能力 | 4500トン/年 |
製品説明
*材料表層:BOPP
接着層: EVA接着剤
*仕様
輝く
| 仕様 | 18マイクロメートル | 21マイクロメートル | 24マイクロメートル | 24マイクロメートル | 27マイクロメートル | 30マイクロメートル | |||
| 輝く | 輝く | 輝く | 輝く | 輝く | 輝く | ||||
| 厚み(マイク) | ベース | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | ||
| 接着剤 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | |||
| 合計で | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | |||
| 重さ | m2/kg | 60.4 | 51.6 | 45.045 | 45,45 | 40.11 | 36.15 | ||
| kg/m2 | 0,01656 | 0,01938 | 0,0222 | 0,022 | 0,02493 | 0,02766 | |||
| 幅(mm) | 300mm~1800mm | ||||||||
| 長さ (m) | 200m~3000m | ||||||||
| より薄いコア | 25mm (1インチ)、58mm (2.25インチ)、76mm (3インチ) | ||||||||
| 繋がり | 2 未満 | ||||||||
マット
| 仕様 | 24マイクロメートル | 27マイクロメートル | 30マイクロメートル | |||
| マット | マット | マット | ||||
| 厚み(マイク) | ベース | 15 | 15 | 18 | ||
| 接着剤 | 9 | 12 | 12 | |||
| 合計で | 24 | 27 | 30 | |||
| 重さ | m2/kg | 46.3 | 41 | 37 | ||
| kg/m2 | 0,0216 | 0,0244 | 0,0271 | |||
| 幅(mm) | 300mm~1800mm | |||||
| 長さ (m) | 200m~3000m | |||||
| より薄いコア | 25mm (1インチ)、58mm (2.25インチ)、76mm (3インチ) | |||||
| 繋がり | 2 未満 | |||||
*プロセスパラメータ:
| 普通 | 特に | |
| 温度 | 85~100℃ | 100~110℃ |
| ロール印刷 | ||










